Praha, Letiště Ruzyně - Parking C
Veřejný velkokapacitní pro osobní vozy a autobusy o 1 podzemním a 6 nadzemních podlažích rozšiřuje stávající kapacity parkovacích míst letiště Ruzyně.
Praha, Letiště Ruzyně - Parking C
Veřejný velkokapacitní pro osobní vozy a autobusy o 1 podzemním a 6 nadzemních podlažích rozšiřuje stávající kapacity parkovacích míst letiště Ruzyně.
Informace:
Lokalita: | Praha 6 |
---|---|
Investor: | Letiště Praha, s.p. |
Realizace: | HOCHTIEF VSB divize 8 |
Typ stavby: | Parking |
Doba výstavby: | 10/2000 - 06/2001 |
Hlavní ukazatele | Zastavěná plocha: 13 991m2 Obestavěný prostor: 246 724 m3 Kapacita stání 1.NP: 322 stání Kapacita stání 2.-5.NP: 2 180 stání Kapacita stání 6.NP: 551 stání Celková kapacita stání: 3 063 stání + 24 venkovních stání autobusů |
Popis | V 1. podlaží objektu se vedle administrativní části včetně sociálních prostor, půjčoven a parkovacích míst pro vozy dále nachází technologické zázemí tvořené čerpací stanicí pohonných hmot, dvěma průtahovými mycími linkami a čistírnou odpadních vod. Ve 2. a 6. podlaží jsou mimo vlastních parkovacích stání situována místa pro odkládání vozíků na zavazadla. Vertikální komunikace pro automobily jsou řešeny kruhovými rampami, pro pohyb osob jsou zde 2 výtahy a 4 úniková schodiště.
Konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou základovou deskou a monolitickými stěnami. Fasáda schodišťových věží a výtahových šachet je provedena jako prosklená do ocelového rastru. Z venkovních objektů jsou to především zpevněné parkovací plochy, komunikace a chodníky představující celkem 2 500 m2 chodníků ze zámkové dlažby, 3 000 m2 parkoviště pro autobusy s živičným povrchem. |