EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2020 (v mil. Kč)
(konsolidované s HOCHTIEF CZ)
Výkony | 4501 |
Zisk před zdaněním | 106 |
Čistý zisk | 82 |
Aktiva celkem | 3676 |
Vlastní kapitál | 998 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2019 (v mil. Kč)
(konsolidované s HOCHTIEF CZ)
Výkony | 6228 |
Zisk před zdaněním | -124 |
Čistý zisk | -90 |
Aktiva celkem | 5453 |
Vlastní kapitál | 916 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2018 (v mil. Kč)
(konsolidované s HOCHTIEF CZ)
Výkony | 6487 |
Zisk před zdaněním | 7 |
Čistý zisk | 20 |
Aktiva celkem | 5067 |
Vlastní kapitál | 1025 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2017 (v mil. Kč)
(konsolidované s HOCHTIEF CZ)
Výkony | 5142 |
Zisk před zdaněním | 30 |
Čistý zisk | 30 |
Aktiva celkem | 3983 |
Vlastní kapitál | 1037 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2016 (v mil. Kč)
(konsolidované s HOCHTIEF CZ)
Výkony | 5094 |
Zisk před zdaněním | 159 |
Čistý zisk | 111 |
Aktiva celkem | 3820 |
Vlastní kapitál | 1127 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2015 (v mil. Kč)
(konsolidované s HOCHTIEF CZ)
Výkony | 5624 |
Zisk před zdaněním | 89 |
Čistý zisk | 50 |
Aktiva celkem | 3347 |
Vlastní kapitál | 1067 |
Zaměstnanci - průměrný přepočtený stav | 1091 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2014 (v mil. Kč)
(konsolidované s HOCHTIEF CZ)
Výkony | 5099 |
Zisk pred zdanením | 87 |
Čistý zisk | 64 |
Aktíva celkom | 3804 |
Vlastný kapitál | 1048 |
Zamestnanci – priemerný prepočítaný stav | 1088 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2013 (v mil. Kč)
(konsolidované s HOCHTIEF CZ)
Výkony | 4809 |
Zisk pred zdanením | 40 |
Čistý zisk | 21 |
Aktíva celkom | 3854 |
Vlastný kapitál | 1004 |
Zamestnanci – priemerný prepočítaný stav | 1075 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2012 (v mil. Kč)
(konsolidované s HOCHTIEF CZ)
Výkony | 4121 |
Zisk pred zdanením | 41 |
Čistý zisk | 25 |
Aktíva celkom | 3594 |
Vlastný kapitál | 1000 |
Zamestnanci – priemerný prepočítaný stav | 1105 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2011 (v mil. Kč)
Výkony | 5054 |
Zisk pred zdanením | 49 |
Čistý zisk | 28 |
Aktíva celkom | 4381 |
Vlastný kapitál | 987 |
Zamestnanci – priemerný prepočítaný stav | 1183 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2010 (v mil. Kč)
Výkony | 5015 |
Zisk pred zdanením | 18 |
Čistý zisk | 6 |
Aktíva celkom | 4282 |
Vlastný kapitál | 965 |
Zamestnanci – priemerný prepočítaný stav | 1369 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2009 (v mil. Kč)
Výkony | 6128 |
Zisk pred zdanením | 19 |
Čistý zisk | 2 |
Aktíva celkom | 4143 |
Vlastný kapitál | 960 |
Zamestnanci – priemerný prepočítaný stav | 1583 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2008 (v mil. Kč)
Výkony | 7839 |
Zisk pred zdanením | 165 |
Čistý zisk | 118 |
Aktíva celkom | 5693 |
Vlastný kapitál | 1017 |
Zamestnanci – priemerný prepočítaný stav | 1663 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2007 (v mil. Kč)
Výkony | 8292 |
Zisk pred zdanením | 144 |
Čistý zisk | 109 |
Aktíva celkom | 6090 |
Vlastný kapitál | 967 |
Zamestnanci – priemerný prepočítaný stav | 1609 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2006 (v mil. Kč)
Výkony | 5571 |
Zisk pred zdanením | 163 |
Čistý zisk | 126 |
Aktíva celkom | 3368 |
Vlastný kapitál | 877 |
Zamestnanci – priemerný prepočítaný stav | 1536 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2005 (v mil. Kč)
Výkony | 4539 |
Zisk pred zdanením | 150 |
Čistý zisk | 108 |
Aktíva celkom | 2335 |
Vlastný kapitál | 767 |
Zamestnanci – priemerný prepočítaný stav | 1544 |
Hlavné ekonomické ukazovatele za rok 2004 (v mil. Kč)
Výkony | 5090 |
Zisk pred zdanením | 177 |
Čistý zisk | 128 |
Aktíva celkom | 2676 |
Vlastný kapitál | 694 |
Zamestnanci – priemerný prepočítaný stav | 1607 |