Strakonice, Čistírna odpadních vod
Nově vybudovaná čistírna se nachází v sousedství původní městské čistírny, jejíž kapacita a kvalita vypouštěných vod byla nevyhovující. Následně došlo k rekonstrukci této staré čistírny.
Strakonice, Čistírna odpadních vod
Nově vybudovaná čistírna se nachází v sousedství původní městské čistírny, jejíž kapacita a kvalita vypouštěných vod byla nevyhovující. Následně došlo k rekonstrukci této staré čistírny.
Informace:
| Lokalita: | Strakonice | 
|---|---|
| Investor: | Městský úřad Strakonice | 
| Realizace: | HOCHTIEF VSB divize 1 | 
| Typ stavby: | Komplex technologických objektů | 
| Doba výstavby: | 11/1994 - 09/1997 | 
| Hlavní ukazatele | Kapacita: 17 300 m3/den Čistící efekt dle BSK5: 93 %  | 
            
| Popis | Na nově vybudované společné hrubé předčištění navazuje biologické čištění staré a nové části čistírny. Biologické čištění staré části je umístěno v zrekonstruovaných biologických filtrech. V jednom z těchto filtrů nahradí původní kamenný zásyp speciální plastová nápň SESSIL, která byla k čištění odpadních vod v České republice použita poprvé. Dvoustupňová biofiltrace s nitrifikací umožní vyčistit 1/3 odpadních vod. Zbylé 2/3 jsou čištěny na nové biologické lince vybavené všemi stupni čištění na nejmodernější úrovni včetně použití počítačového řízení provozu. | 
					
